Denne listen viser alle påmeldte, uavhengig av registreringsstatus og betaling. Når alle opplysninger er korrekte og betaling mottatt vises deltageren på startlisten når denne er satt opp (jfr. løpets tilleggsregler).
Fører | Klubb | Bil | Klasse |
Kartleser | Klubb | Anmelder | |
Tor Slemdal | NMK Aurskog - Høland | Subaru Impreza STI | 13 |
John B Killingmo | NMK Aurskog - Høland | Tor Slemdal | |
Tom Erik Sund | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | 19 |
Henrik Aarstad | KNA Kongsvinger | Tom Erik Sund | |
Marius Holtet | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242 | 10 |
Jon Raaen | NMK Modum & Sigdal | Marius Holtet | |
Steffen Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Ford Escort RS1800 | 11 |
Oda Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | Steffen Bjerknes | |
Martin Nygård | Kna Kongsvinger | Subaru STI | 13 |
Wendy Strømstad | Kna Kongsvinger | Martin Nygård | |
Erik Svartås | Kna Varna | Volvo 242 | 10 |
Pernille Marie Svartås | Kna Varna | Erik Svartås | |
Lars Erik Skogen | NMK Valdres | Volvo 240 | 19 |
Lars Erik Skogen | |||
Mattias Olsson | Stenungsunds MS | Ford Fiesta R5 | 2 |
Erik Gustafsson | SMK Linde | Mattias Olsson | |
Vetle Braskerud | Kna Kongsvinger | Volvo 940 | 17 |
Foreløpig uvisst | Vetle Braskerud | ||
Rune Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVO | 10 |
Pål Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | |
kim Roar Johansen | NMK Trøgstad | Opel Manta | 19 |
Christer Gundersen | NMK Trøgstad | kim Roar Johansen | |
Jo Erland Ørpen | NMK Modum/Sigdal | Porsche 944 Turbo | 10 |
Marcus Ørpen | NMK Modum/Sigdal | Jo Erland Ørpen | |
Kim Mastad | MK TEAM TRESKE | Volvo 940 | 17 |
Elin Andersson | Mk Team Westom | OPUSBILPROVNING.SE | |
Thomas Bryntesson | NMK Trøgstad | Volvo 240 | 10 |
Henric Persson | MK Ratten | Thomas Bryntesson | |
Ruben Erland | NMK konsmo | Volvo 240 | 19 |
Sebastian Høyland | NMK konsmo | Ruben Erland | |
Thomas Paulsen | NMK Aremark | Mitsubishi EVO VI | 13 |
Joakim Paulsen | NMK Aremark | Thomas Paulsen | |
Micke Lindh | MK Team Westom | Volvo 240 | 10 |
Andreas Carlsson | MK Team Westom | Micke Lindh | |
Oscar Janson | Smk Eda | Volvo | 17 |
Eric Janson | Smk Eda | Oscar Janson | |
Stian Dahl | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | 17 |
Hanna Svendsen | KNA Kongsvinger | Stian Dahl | |
Stian Brøderud | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5 | 2 |
Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | |
Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Mitsubishi evo Vl | 13 |
Lars Martin Stensbøl | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | |
Vegard gjellum | NMK Modum og Sigdal | Volvo | 17 |
Camilla Gjellum | NMK Modum og Sigdal | Vegard | |
Amund Skoglund | MK Team Treske | Mitsubishi Evo 7 | 13 |
Thea Martine Oppegård Vestli | KNA Kongsvinger | Amund Skoglund | |
Amund Lund Reistad | Nmk Modum & Sigdal | Volvo 240 | 10 |
Oddmund hansen Westby | Nmk Modum & Sigdal | Amund Lund Reistad | |
Åge Hansen | NMK Gardermien | Subaru Impreza | 13 |
Trine Opsahl | Åge Hansen | ||
Jonas Svendby | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera GTI | 11 |
Monica Sætra | KNA Kongsvinger | Jonas Svendby | |
Svein Frustøl | KAK | Ford Fiesta R5 | 2 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Svein Frustøl | |
Vegard Hegle | Asker&bærum | Volvo | 10 |
Sandra Daniella Aas | Asker&bærum | Vegard Hegle | |
Kim Anders Nyhus | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | 10 |
Anders Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Kim Anders Nyhus | |
Jakob Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940 | 17 |
Andreas Hvambsahl | KNA Kongsberg | Jakob Hvambsahl | |
Andreas Wiik | Nmk Hamar | WRC | 1 |
Tormod Kvisler | Andreas Wiik | ||
Fredrik Magnussen | NMK Hønefoss | Volvo 242 | 10 |
Marita Ørpen | NMK Modum & Sigdal | Fredrik Magnussen | |
Rino Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Volvo 240 | 17 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | |
Raymond Berntsen | Nmk Drammen | Opel corsa | 11 |
Marius Evjen | Nmk Drammen | Raymond Berntsen | |
Ole Kristoffer Gislerud | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VI | 13 |
Rita Kristensen | Asker og Bærum Motorsport | Ole Kristoffer Gislerud | |
Antall innkomne påmeldinger: 35 |